EE-Verzeichnis der Rassetauben
Dieses Verzeichnis ist geordnet nach der Gruppeneinteilung |
der Rassetauben mit Hinweisen auf das Herkunftslandbzw. das Land der Vollendung, sowie Standardringgrößen in mm.In Österreich wird bei der Bewertung eine Ringrösse nach oben toleriert der Ring darf sich jedoch nicht abziehen lassen |
Spezifische Beschriftung der Taubenringe ab 2022 mit AT ( Austria Tauben )
Bereits anläßlich der Spartensitzung 2020 wurde dieses Thema bereits besprochen, und im Jahrbuch und Freude mit der Kleintierzucht veröffentlicht.
Nach längerer intensiver Diskussion wurde der Antrag auf Beschriftungsänderung einstimmig beschlossen.
Im Ausnahmefällen können auch noch Geflügelringe aufgezogen werden, diese haben auf die Bewertung zur zeit keine negativen Auswirkungen.
Die Taubenringe sind ausschließlich über die Sparte Tauben zu bestellen und nicht beim Geflügel.
Formentauben | SBI | Ringgröße | EE Nummer | Boxen Größe |
---|---|---|---|---|
Römer | F | 11 | 1 | 60×60 |
Ungarische Riesentaube | H | 15 | 2 | 60×60 |
Montauban | F | 11 | 3 | 60×60 |
Piacentino | I | 11 | 4 | 50×50 |
Romagnolo | I | 13 | 5 | 50×50 |
Mondain | F | 11 | 6 | 50×50 |
Carneau | F | 9 | 7 | 50×50 |
Cauchois | F | 10 | 8 | 50×50 |
Giertaube | F | 9 | 9 | 50×50 |
Mühlhausener Nutztaube | F | 10 | 10 | 50×50 |
Saarlandtaube | D | 9 | 11 | 50×50 |
Texaner | ESKT | 10 | 12 | 50×50 |
Revellois | F | 10 | 13 | 50×50 |
Gascogne-Taube | F | 9 | 14 | 50×50 |
15 | ||||
Criador Lusitano | P | 10 | 16 | 50×50 |
Picard Haube | F | 9 | 17 | 50×50 |
Soultzer Haube | F | 9 | 18 | 50×50 |
Sottobanca | I | 11 | 19 | 50×50 |
Sottobanca Fr. Zuchtrichtung | F | 11 | 20 | 50×50 |
Prachener Kanik | CZ | 8 | 21 | 50×50 |
Mährischer Strasser | CZ | 9 | 22 | 50×50 |
Strasser | D | 10 | 23 | 50×50 |
Luchstaube | D | 9 | 24 | 50×50 |
Coburger Lerche | D | 9 | 25 | 50×50 |
Show Antwerp | GB | 11 | 26 | 50×50 |
Show Homer | GB | 11 | 27 | 50×50 |
Exhibition Homer | GB | 10 | 28 | 50×50 |
Genuine Homer | GB | 9 | 29 | 50×50 |
Giant Homer | ESKT | 10 | 30 | 50×50 |
Show Racer | ESKT | 9 | 31 | 50×50 |
Deutsche Schautaube | D | 9 | 32 | 50×50 |
Niederländische Schönheitsbrieftaube | NL | 9 | 33 | 50×50 |
Belgische Ausstellungsbrieftaube | B | 9 | 34 | 50×50 |
Lütticher Ausstellungsbrieftaube | B | 9 | 35 | 50×50 |
Ungarische Schönheitsbrieftaube | H | 12 | 36 | 50×50 |
Lahore | D | 11 | 37 | 50×50 |
Libanontaube | D | 9 | 38 | 50×50 |
Syrische Wammentaube | GB | 10 | 39 | 50×50 |
Syrische gelockte Wammentaube | F | 9 | 40 | 50×50 |
Basraer Wammentaube | F | 9 | 41 | 50×50 |
Damascener | GB | 8 | 42 | 50×50 |
Ägyptischer Segler | GB | 8 | 43 | 50×50 |
Syrischer Segler | GB | 8 | 44 | 50×50 |
Mittelhäuser | D | 9 | 45 | 50×50 |
Spaniertaube | D | 9 | 46 | 50×50 |
Briver Farbenkopf | F | 10 | 47 | 50×50 |
Piestanauer Riesentaube | SK | 11 | 48 | 50×50 |
Marthan | GB | 9 | 49 | 50×50 |
50 | ||||
Ronsenaar | B | 9 | 51 | 50×50 |
Roubaisien | F | 9 | 52 | 50×50 |
Smyter | B | 9 | 53 | 50c50 |
Beneschauer Taube | CZ | 10 | 54 | 50×50 |
Manotte | F | 9 | 55 | 50×50 |
Mariola | 10 | 56 | 50×50 | |
Mariolinha | P | 8 | 57 | 50×50 |
Mallorca-Riesentaube | E | 10 | 58 | 50×50 |
Bergamasco | I | 10 | 59 | 50×50 |
Slowenische Weißkopftaube | SLO | 9 | 60 | 50×50 |
Blaue Sovater | H | 9 | 61 | 50×50 |
Buga-Taube | H | 12 | 62 | 50×50 |
Abu-Abse-Wammentaube | D(EE) | 8 | 63 | 50×50 |
Schlesischer Farbenkopf | CZ | 9 | 64 | 50×50 |
Polnische Schönheitsbrieftaube | PL | 9 | 65 | 50×50 |
Rumänische Ausstellungsbrieftaube | RO | 9 | 66 | 50×50 |
Magana Brieftaube | E | 9 | 67 | 50×50 |
Musafataube | AFG ( NL ) | 9 | 68 | 50×50 |
Ascolano Taube | I | 13 | 69 | 50×50 |
Italienische Schaubrieftaube | I | 9 | 70 | 50×50 |
Altpolnische Luchstaube | PL | 9 | 71 | 50×50 |
Schlesische Schildtaube | PL | 9 | 72 | 50×50 |
Rzeszower Schautaube | PL | 10 | 73 | 50×50 |
Warzentauben | SBI | Ringgröße | EE Nummer | Boxen Größe |
Carrier | GB | 9 | 101 | 50×50 |
Indianer | GB | 9 | 102 | 50×50 |
Deutsche Indianer | D | 9 | 103 | 50×50 |
Dragoon | GB | 9 | 104 | 50×50 |
Nürnberger Bagdette | D | 10 | 105 | 50×50 |
Fränkische Bagdette | D | 9 | 106 | 50×50 |
Französische Bagdette | F | 10 | 107 | 50×50 |
Steinheimer Bagdette | D | 9 | 108 | 50×50 |
Ostrauer Bagdette | CZ | 9 | 109 | 50×50 |
Böhmische Bagdette | CZ | 9 | 110 | 50×50 |
Mährische Bagdette | CZ | 10 | 111 | 50×50 |
Litauer Ausstellungsbrieftaube | LT | 8 | 112 | 50×50 |
Spanische Flamenca-Taube | E | 9 | 113 | 50×50 |
Polnische Bagdette | PL | 9 | 114 | 50×50 |
Szolnoker Bagdette | H | 9 | 115 | 50×50 |
Polnische Warzentaube | PL | 8 | 115 | 50×50 |
Ostrowietzer Warzentaube | PL | 8 | 117 | 50×50 |
Spanisches Erdbeerauge | E | 8 + 9 | 118 | 50×50 |
Karpatenvorländische Warzentaube | PL | 8 | 119 | 50×50 |
Altpolnische Warzentaube | PL | 9 | 120 | 50×50 |
Huhntauben | SBI | Ringgröße | EE Nummer | Boxen Größe |
Florentiner | I | 10 | 201 | 50×50 |
Huhnschecke | A (EE) | 9 | 202 | 50×50 |
Malteser | A (EE) | 9 | 203 | 50×50 |
King | USA (EE) | 10+11 204 | 50×50 | |
Modena | GB | 9 | 205 | 50×50 |
Deutsche Modeneser | D | 7 | 206 | 40×40 |
Triganino Modeneser | I | 7 | 207 | 40×40 |
Vukovarer Huhntaube | HR | 9 | 208 | 50×50 |
Banater Huhntaube | SRB | 9 | 209 | 50×50 |
Kröpfer | SBI | Ringgröße | EE Nummer | Boxen Größe |
Altdeutscher Kröpfer | D | 9 | 301 | 60×60 |
Holländischer Kröpfer | NL | 12 | 302 | 60×60 |
Pommerscher Kröpfer | D | 12 | 303 | 60×60 |
Verkehrtflügelkröpfer | D | 11 | 304 | 50×50 |
Elsterkröpfer | D | 8 | 305 | 50×50 |
Norwich Kröpfer | GB | 8 | 306 | 50×50 |
Französischer Kröpfer | F | 9 | 307 | 50×50 |
Elsässer Kröpfer | F | 9 | 308 | 50×50 |
Genter Kröpfer | B | 13 | 309 | 50×50 |
Englischer Kröpfer | GB | 10 | 310 | 50×50 |
Mährischer Elsterkröpfer | CZ | 8 | 311 | 50×50 |
Mährischer Morak | CZ | 9 | 312 | 50×50 |
Leuvener Signor | B | 11 | 313 | 50×50 |
Hana Kröpfer | CZ | 11 | 314 | 50×50 |
Bayrischer Kröpfer | D | 11 | 315 | 50×50 |
Sächsischer Kröpfer | D | 11 | 316 | 50×50 |
Hessischer Kröpfer | D | 8 | 317 | 50×50 |
Steigerkröpfer | D | 8 | 318 | 50×50 |
Stellerkröpfer | D | 8 | 319 | 50×50 |
Starwitzer Flügelsteller | D | 8 | 320 | 50×50 |
Mährischer Weißkopf Kröpfer | CZ | 8 | 321 | 50×50 |
Slowakischer Kröpfer | SK(D) | 9 | 322 | 50×50 |
Schlesischer Kröpfer | D | 8 | 323 | 50×50 |
Thüringer Kröpfer | D | 8 | 324 | 50×50 |
Böhmischer Eiskröpfer | CZ | 8 | 325 | 50×50 |
Aachener Bandkröpfer | D | 8 | 326 | 50×50 |
Voorburger Schildkröpfer | NL | 8 | 327 | 50×50 |
Liller Kröpfer | F | 8 | 328 | 50×50 |
Englischer Zwergkröpfer | GB | 8 | 329 | 40×40 |
Brünner Kröpfer | CZ | 7 | 330 | 40×40 |
Amsterdamer Kröpfer | NL | 8 | 331 | 50×50 |
Horseman Kröpfer | GB | 9 | 332 | 50×50 |
Valencia Kröpfer | NL | 8 | 333 | 50×50 |
Marchenero Kröpfer | E | 8 | 334 | 50×50 |
Rafeno Kröpfer | E | 8 | 335 | 50×50 |
Colillano Kröpfer | E | 9 | 336 | 50×50 |
Gaditano Kröpfer | E | 8 | 337 | 50×50 |
Laudino Sevillano Kröpfer | E | 9 | 338 | 50×50 |
Gorguero Kröpfer | E | 9 | 339 | 50×50 |
Jiennense Kröpfer | E | 9 | 340 | 50×50 |
Morillero Kröpfer | E | 8 | 341 | 50×50 |
Moroncelo Kröpfer | E | 8 | 342 | 50×50 |
Granadino Kröpfer | E | 8 | 343 | 50×50 |
Canario Kröpfer | E | 8 | 344 | 50×50 |
Böhmischer Stellerkröpfer | CZ | 8 | 345 | 50×50 |
Niederbayerischer Kröpfer | D | 8 | 346 | 50×50 |
Ungarischer Riesenkröpfer | H | 9 | 347 | 60×60 |
Schweizer Kröpfer | CH | 8 | 348 | 50×50 |
Dänischer Kröpfer | DK | 8 | 349 | 50×50 |
Waldviertler Kröpfer | A (EE) | 8 | 350 | 50×50 |
Österreichischer Ganselkröpfer | A (EE) | 8 | 351 | 50×50 |
Niederländischer Lockenkröpfer | NL | 9 | 352 | 50×50 |
Vindol Kröpfer | SLO | 9 | 353 | 50×50 |
Malopolski Kröpfer | PL | 8 | 354 | 50×50 |
Polnischer Kröpfer | PL | 8 | 355 | 50×50 |
Zeeländischer Kröpfer | NL | 11 | 356 | 50×50 |
Farbentauben | SBI | Ringgröße | EE Nummer | Boxen Größe |
Böhmentaube | D | 8 | 401 | 50×50 |
Gimpeltaube | D | 7 | 402 | 40×40 |
Eistaube | D | 7 | 403 | 40×40 |
Eistaube belatscht | 10 | 50×50 | ||
Dänischer Stieglitz | DK | 8 | 404 | 40×40 |
Startaube | D | 7 | 405 | 40×40 |
Feldfarbentaube glattfüßig | D | 8 | 406 | 40×40 |
Münsterländer Feldtaube | D | 8 | 407 | 40×40 |
Hyazinthtaube | NL | 8 | 408 | 40×40 |
Lacenetaube | GB | 8 | 409 | 40×40 |
Aargauer Weißschwanz | CH | 8 | 410 | 40×40 |
Berner Gugger | CH | 8 | 411 | 40×40 |
Berner Lerche | CH | 8 | 412 | 40×40 |
Berner Rieselkopf | CH | 8 | 413 | 40×40 |
Berner Spiegelschwanz | CH | 8 | 414 | 40×40 |
Berner Weißschwanz | CH | 8 | 415 | 40×40 |
Einfarbige Schweizertaube | CH | 8 | 416 | 40×40 |
Einfarbige Luzerner | CH | 9 | 417 | 40×40 |
Luzerner Elmer | CH | 9 | 418 | 40×40 |
Luzerner Schildtaube | CH | 9 | 419 | 40×40 |
Luzerner Kupferkragen | CH | 9 | 420 | 40×40 |
Luzerner Goldkragen | CH | 9 | 421 | 40×40 |
Luzerner Rieselkopf | CH | 9 | 422 | 40×40 |
Luzerner Weißschwanz | CH | 9 | 423 | 40×40 |
Thurgauer Elmer | CH | 8 | 424 | 40×40 |
Thurgauer Mehlfarbige | CH | 8 | 425 | 40×40 |
Thurgauer Mönch | CH | 8 | 426 | 40×40 |
Thurgauer Schildtaube | CH | 8 | 427 | 40×40 |
Thurgauer Weißschwanz | CH | 8 | 428 | 40×40 |
Wiggertaler Farbenschwanz | CH | 8 | 429 | 40×40 |
Züricher Weißschwanz | CH | 9 | 430 | 40×40 |
Sankt Galler Flügeltaube | CH | 8 | 431 | 40×40 |
Süddeutsche Kohllerche | D | 8 | 432 | 40×40 |
Süddeutscher Tigermohr | D | 8 | 433 | 40×40 |
Süddeutscher Weißschwanz | D | 8 | 434 | 40×40 |
Süddeutsche Blasse | D | 8 | 435 | 40×40 |
Süddeutsche Blasse belatscht | 10 | 50×50 | ||
Süddeutsche Mönchtaube belatscht | D | 10 | 436 | 50×50 |
Süddeutsche Mönchtaube glattfüßig | D | 8 | 437 | 40×40 |
Süddeutsche Schildtaube | D | 8 | 438 | 40×40 |
Süddeutscher Mohrenkopf | D | 8 | 439 | 40×40 |
Süddeutsche Latztaube | D | 8 | 440 | 40×40 |
Süddeutsche Latztaube belatscht | 10 | 50×50 | ||
Süddeutsche Schnippe | D | 8 | 441 | 40×40 |
Würtenberger Mohrenkopf | D | 10 | 442 | 50×50 |
Echterdinger Farbentaube | D | 8 | 443 | 40×40 |
Fränkische Feldtaube | D | 8 | 444 | 40×40 |
Fränkische Herzschecke | D | 8 | 445 | 40×40 |
Bernhardiner Schecke | D | 8 | 446 | 40×40 |
Nürnberger Schwalbe | D | 9 | 447 | 40×40 |
Nürnberger Lerche | D | 8 | 448 | 40×40 |
Fränkisches Samtschild | D | 8 | 449 | 40×40 |
Thüringer Einfarbige | D | 8 | 450 | 40×40 |
Thüringer Einfarbige belatscht | 10 | 50×50 | ||
Thüringer Goldkäfertaube | D | 8 | 451 | 40×40 |
Thüringer Weißschwanz | D | 8 | 452 | 40×40 |
Thüringer Mäusertaube | D | 8 | 453 | 40×40 |
Thüringer Weißkopf | D | 10 | 454 | 50×50 |
Thüringer Weißlatz | D | 9 | 455 | 40×40 |
Thüringer Schwalbe | D | 8 | 456 | 40×40 |
Thüringer Storchtaube | D | 8 | 457 | 40×40 |
Thüringer Flügeltaube | D | 8 | 458 | 40×40 |
Thüringer Schildtaube | D | 8 | 459 | 40×40 |
Thüringer Schnippe | D | 8 | 460 | 40×40 |
Thüringer Brüster | D | 8 | 461 | 40×40 |
Thüringer Mönchtaube | D | 7 | 462 | 40×40 |
Thüringer Mondtaube | D | 8 | 463 | 40×40 |
Österreichischer Weißschwanz | A (EE) | 7 | 464 | 40×40 |
Sächsischer Weißschwanz | D | 11 | 465 | 50×50 |
Sächsische Pfaffentaube | D | 11 | 466 | 50×50 |
Sächsische Mönchtaube | D | 11 | 467 | 50×50 |
Sächsische Schwalbe | D | 11 | 468 | 50×50 |
Sächsische Flügeltaube | D | 11 | 469 | 50×50 |
Sächsische Storchtaube | D | 11 | 470 | 50×50 |
Sächsische Schildtaube | D | 11 | 471 | 50×50 |
Sächsische Schnippe | D | 11 | 472 | 50×50 |
Sächsische Mondtaube | D | 11 | 473 | 50×50 |
Sächsischer Brüster | D | 11 | 474 | 50×50 |
Sächsische Feldfarbentaube | D | 11 | 475 | 50×50 |
Verkehrtflügelfarbentaube | D | 11 | 476 | 50×50 |
Böhmische Flügelschecke belatscht | CZ | 11 | 477 | 50×50 |
Böhmische Flügelschecke glattfüßig | CZ | 8 | 478 | 40×40 |
Altdeutscher Mohrenkopf | D | 11 | 479 | 50×50 |
Schlesischer Mohrenkopf | D | 8 | 480 | 40×40 |
Böhmische Flügetaube | CZ | 8 | 481 | 40×40 |
Schlesischer Farbenkopf | CZ | 9 | 482 | 40×40 |
Berner Halbschnäbler | CH | 9 | 483 | 40×40 |
Eichbühler | CH | 9 | 484 | 40×40 |
Poster | CH | 8 | 485 | 40×40 |
Österreichische Fischertaube | A (EE) | 7 | 486 | 40×40 |
Glanztaube | D | 8 | 487 | 40×40 |
TROMMELTAUBEN | SBI | Ringgröße | EE Nummer | Boxen Größe |
Bucharische Trommeltaube | GB | 12 | 501 | 60×60 |
Deutsche Doppelkuppige Trommeltaube | D | 12 | 502 | 60×60 |
Deutsche Schnabelkuppige Trommeltaube | D | 12 | 503 | 60×60 |
Bernburger Trommeltaube | D | 12 | 504 | 60×60 |
Dresdner Trommeltaube | D | 12 | 505 | 60×60 |
Harzburger Trommeltaube | D | 12 | 506 | 60×60 |
Vogtländer Trommeltaube | D | 12 | 507 | 60×60 |
Englische Trommeltaube | USA(EE) | 12 | 508 | 60×60 |
Deutsche Gabelschwanz Trommeltaube | D | 12 | 509 | 60×60 |
510 | ||||
Schmöllner Trommeltaube | D | 9 | 511 | 50×50 |
Fränkische Trommeltaube | D | 8 | 512 | 50×50 |
Altenburger Trommeltaube | D | 8 | 513 | 50×50 |
Arabische Trommeltaube | D | 7 | 514 | 40×40 |
Ankstaiciu Trommeltaube | CZ | 12 | 515 | 50×50 |
Böhmische Trommeltaube | CZ | 12 | 516 | 50×50 |
Strukturtauben | SBI | Ringgröße | EE Nummer | Boxen Größe |
Lockentaube | D | 9 | 601 | 50×50 |
Schmalkadener Mohrenkopf | D | 11 | 602 | 50×50 |
Altholländischer Kapuziner | NL | 7 + 8 | 603 | 50×50 |
Dänische Perücke | DK | 7 | 604 | 50×50 |
Perückentaube | GB | 8 | 605 | 50×50 |
Pfautaube | GB | 8 | 606 | 50×50 |
Indische Pfautaube | USA(EE) | 10 | 607 | 50×50 |
Garten-Pfautaube | GB | 9 | 608 | 50×50 |
Chinesentaube | D | 8 | 609 | 50×50 |
Chorrera-Taube | E | 7 + 8 | 310 | 50×50 |
Ptarmigan | GB | 7 | 611 | 50×50 |
Ungarische Pfautaube | H | 10 | 612 | 50×50 |
Seldschuke | D | 8 | 613 | 50×50 |
Limburger Kragentaube | B | 7 | 614 | 40×40 |
Mövchen | SBI | Ringgröße | EE Nummer | Boxen Größe |
Antwerpener Smerle | B | 10 | 701 | 50×50 |
Flandrische Smerle | B | 8 | 702 | 40×40 |
Altholländisches Mövchen | NL | 8 | 703 | 40×40 |
Altdeutsches Mövchen | D | 7 | 704 | 40×40 |
Achener Lackschildmövchen | D | 7 | 705 | 40×40 |
Italienisches Mövchen | I | 7 | 706 | 40×40 |
Hamburger Sticken | D | 7 | 707 | 40×40 |
Deutsches Schildmövchen | D | 8 | 708 | 40×40 |
Deutsches Farbenschwanzmövchen | D | 7 | 709 | 40×40 |
Einfarbiges Mövchen | GB (EE) | 8 | 710 | 40×40 |
Turbitmövchen | GB (EE) | 8 | 711 | 40×40 |
Englisches Owl Mövchen | GB (EE) | 9 | 712 | 40×40 |
Anatolisches Mövchen | D | 8 | 713 | 40×40 |
Orientalisches Mövchen | GB (EE) | 10 | 714 | 40×40 |
Dominomövchen | GB (EE) | 8 | 715 | 40×40 |
Turbiteenmövchen | GB (EE) | 9 | 716 | 40×40 |
Französisches Mövchen | F | 8 | 717 | 40×40 |
Genter Mövchen | B | 8 | 718 | 40×40 |
Lütticher Mövchen | B | 9 | 719 | 40×40 |
Schwedisches Mövchen | S | 7 | 720 | 40×40 |
Tunesisches Mövchen | F | 7 | 721 | 40×40 |
Figurita Mövchen | E | 7 | 722 | 40×40 |
Lütticher Barbet | B | 8 | 723 | 40×40 |
Polnisches Mövchen | PL | 7 | 724 | 40×40 |
Barbarisi-Mövchen | SYR(D) | 7 | 725 | 40×40 |
Altorientalische Mövchen | D | 8 | 726 | 40×40 |
Bukgarisches Schildmövchen | BG | 7 | 727 | 40×40 |
Koroski Mövchen | SLO | 8 | 728 | 40×40 |
Rondone Mövchen | I | 7 | 729 | 40×40 |
Russer Mövchen | BG | 7 | 730 | 40×40 |
Litauer Mövchen | LT | 7 | 731 | 40×40 |
Norwegisches Mövchen | N | 7 | 732 | 40×40 |
Tümmler und Hochflieger | SBI | Ringgröße | EE Nummer | Boxen Größe |
Deutscher langschnäbeliger Tümmler | D | 8 | 801 | 40×40 |
Polnische Silbertaube | PL | 8 | 802 | 40×40 |
Kasseler Tümmler | D | 8 | 803 | 40×40 |
Stralsunder Hochflieger | D | 7 | 804 | 40×40 |
Berliner Lange | D | 7 | 805 | 40×40 |
Berliner langlatschiger Tümmler | D | 11 | 806 | 50×50 |
Englischer Elstertümmler | GB | 9 | 807 | 40×40 |
Krakauer Elstertümmler | PL | 7 | 808 | 40×40 |
Lodzer Gestorchter | PL | 8 | 809 | 40×40 |
Dänischer Tümmler | DK | 8 | 810 | 40×40 |
Kragujewatschki Hochflieger | SRB | 7 | 811 | 40×40 |
Somborski Blaugeelsterter Tümmler | SRB | 7 | 812 | 40×40 |
Hannoverscher Tümmler | D | 8 | 813 | 40×40 |
Bremer Tümmler | D | 8 | 814 | 40×40 |
Memeler Hochflieger | D | 8 | 815 | 40×40 |
Danziger Hochflieger | D | 7 | 816 | 40×40 |
Pommersche Schaukappe | D | 7 | 817 | 40×40 |
Stargarder Zitterhals | D | 7 + 9 | 818 | 40×40 |
Ostpreußischer Werfer | D | 9 | 819 | 40×40 |
Mokeetaube | D | 7 | 820 | 40×40 |
Farbbrust Tümmler | PL | 7 | 821 | 40×40 |
Cumulet Hochflieger | GB | 8 | 822 | 40×40 |
Rigaer Tümmler | D | 9 | 823 | 40×40 |
Niederländischer Hochflieger | NL | 8 | 824 | 40×40 |
Niederländische Kalotte | NL | 8 | 825 | 40×40 |
Altholländischer Tümmler | NL | 11 | 826 | 50×50 |
Kölner Tümmler | D | 7 | 827 | 40×40 |
Kölner Tümmler belatscht | 11 | 50×50 | ||
Elsterpurzler | D | 7 | 828 | 40×40 |
Englischer Schautippler | GB | 7 | 829 | 40×40 |
Englischer Longfaced Tümmler | GB | 11 | 831 | 50×50 |
Englischer Shortfaced Tümmler | GB | 7 | 832 | 40×40 |
West of England Tümmler | GB | 10 | 833 | 50×50 |
Altösterreichischer Tümmler | A (EE) | 7 | 834 | 40×40 |
Wiener Tümmler | A (EE) | 7+8 | 835 | 40×40 |
836 | 40×40 | |||
Wiener Weißschild | A (EE) | 7 | 837 | 40×40 |
Wiener Kurze | A (EE) | 7 | 838 | 40×40 |
Wiener Gansel | A (EE) | 7 | 839 | 40×40 |
Deutscher Schautippler | D | 8 | 840 | 40×40 |
Armavir kurzschnäbeliger Tümmler | RUS (D) | 10 | 841 | 50×50 |
Cegleder Kurzschnäbeliger Ganseltümmler | H | 7 | 842 | 40×40 |
Budapester Weißschild Tümmler | H | 7 | 843 | 40×40 |
Budapester Kurze | H | 7 | 844 | 40×40 |
Budapester Weißchwingiger Hochflieger | H | 7 | 845 | 40×40 |
Budapester Kiebitz | H | 7 | 846 | 40×40 |
Budapester Hochflieger | H | 7 | 847 | 40×40 |
Budapester Kranzhalsiger Tümmler | H | 8 | 848 | 40×40 |
Debreciner Roller | H | 8 | 849 | 40×40 |
Orientalischer Roller | D | 7 | 850 | 40×40 |
Persischer Roller | D | 9 | 851 | 40×40 |
Regensburger Tümmler | D | 8 | 852 | 40×40 |
Rumänischer Nackthalstümmler | RO(D) | 7 | 853 | 40×40 |
Rumänischer Geelsterter Bärtchentümmler | RO(D) | 7+9 | 854 | 40×40 |
Rumänischer Weißschwanztümmler | RO(D) | 7 | 855 | 40×40 |
Temeschburger Schecken | RO(D) | 7 | 856 | 40×40 |
Komorner Tümmler | H | 7 | 857 | 40×40 |
Felegyhazaer Tümmler | H | 7 | 858 | 40×40 |
Batschkaer Langschnäbeliger Roller | SRB(D) | 7 | 859 | 40×40 |
Erlauer Tümmler | H | 7 | 860 | 40×40 |
Szegediner Hochflieger | H | 7 | 861 | 40×40 |
Jassyer Tümmler | RO | 7 | 862 | 40×40 |
Siebenbürger Doppelkuppiger Tümmler | RO | 7 | 863 | 40×40 |
Köröser Tümmler | H | 7 | 864 | 40×40 |
Tualer Sternschwanztümmler | RUS (D) | 7 | 865 | 40×40 |
Rschewer Sternschwanztümmler | RUS (D) | 7 | 866 | 40×40 |
Taganroger Tümmler | RUS(D) | 7 | 867 | 40×40 |
Kasaner Tümler | RUS(D) | 8 | 868 | 40×40 |
Kalugaer Tümmler | RUS (D) | 8 | 869 | 40×40 |
Eisker Doppelkuppiger Positurtümmler | RUS(D) | 9 | 870 | 40×40 |
Griwuntümmler | RUS(D) | 7 | 871 | 40×40 |
Nordkaukasischer Positurtümmler | RUS(D) | 10 | 872 | 50×50 |
Rostower Positurtümmler | RUS(D) | 9 | 873 | 40×40 |
Wolgaer Positurtümmler | RUS(D) | 9 | 874 | 40×40 |
Hagenaar Hagenaar | NL | 8 | 875 | 40×40 |
Belgischer Hochflieger | B | 8 | 876 | 40×40 |
Polnischer Kronentümmler | PL | 7 | 877 | 40×40 |
Göteborg Tümmler | S | 9 | 878 | 40×40 |
Bergen Tümmler | N | 7 + 8 | 879 | 40×40 |
Norwegischer Tümmler | N | 9 | 880 | 40×40 |
Schwedischer Tümmler | S | 8 | 881 | 40×40 |
Belgischer Tümmler | B | 7 | 882 | 40×40 |
Französischer Tümmler | F | 7 | 883 | 40×40 |
Französischer Hochflieger | F | 7 | 884 | 40×40 |
Rakonitzer Roller | CZ | 7 | 885 | 40×40 |
Serbischer Hochflieger | SRB | 7 | 886 | 40×40 |
Nischer Hochflieger | SRB | 7 | 887 | 40×40 |
Sarajevoroller | BiH | 7 | 888 | 40×40 |
Novisader Kurze | SRB | 7 | 889 | 40×40 |
Staparer Tümmler | SRB(D) | 7 | 890 | 40×40 |
Kiewer Tümmler | RUS(D) | 7 | 891 | 40×40 |
Usbekischer Tümmler | RUS(D) | 10 | 892 | 50×50 |
Agarantaube | RUS(D) | 10 | 893 | 50×50 |
Bursa Tümmler | TR(D) | 7 | 894 | 40×40 |
Cakalroller | TR(D) | 7 | 895 | 40×40 |
Englische Nonne | GB(EE) | 8 | 896 | 40×40 |
Deutsches Nönnchen | D | 7 | 897 | 40×40 |
Hamburger | D | 8 | 898 | 40×40 |
Hamburger Tümmler | D | 7 | 899 | 40×40 |
Hamburger Kalotte | D | 7 | 900 | 40×40 |
Rostocker Tümmler | D | 7 | 901 | 40×40 |
Märkische Elster | D | 9 | 902 | 40×40 |
Schöneberger Streifige | D | 7 | 903 | 40×40 |
Berliner Kurze | D | 8 | 904 | 40×40 |
Königsberger Farbenkopf | D | 7 + 9 | 905 | 40×40 |
Königsberger Reinauge | D | 7 + 8 | 906 | 40×40 |
Altstämmer | D | 8 | 907 | 40×40 |
Elbinger Weißkopf | D | 7 | 908 | 40×40 |
Gumbinner Weißkopf | D | 7 + 8 | 909 | 40×40 |
Posener Farbenkopf | D | 7 | 91 | 40×40 |
Breslauer Tümmler | D | 7 | 911 | 40×40 |
Stettiner Tümmler | D | 7 | 912 | 40×40 |
Prager Tümmler | CZ | 7 | 913 | 40×40 |
Chinesischer Tümmler | D | 8 | 914 | 40×40 |
Domestic Show | USA(EE) | 8 | 915 | 40×40 |
Wolverhampton Elster Tümmler | GB | 7 | 916 | 40×40 |
Wolverhampton Badge Tümmler | GB | 7 | 917 | 40×40 |
Birmingham-Roller | GB | 7 | 918 | 40×40 |
Englischer Schau-Tippler | GB | 8 | 919 | 40×40 |
Schiras Tümmler | D | 9 | 920 | 40×40 |
Portugiesischer Tümmler | P | 7 | 921 | 40×40 |
922 | ||||
Escampadissa | E | 8 | 923 | 40×40 |
924 | ||||
Refilador | E | 8 | 925 | 40×40 |
Pinta | E | 8 | 926 | 40×40 |
Borin | E | 8 | 927 | 40×40 |
Katalanischer Tümmler | E | 7 | 928 | 40×40 |
Amsterdamer Bärtchentümmler | NL | 8 | 929 | 40×40 |
Kaschauer Tümmler | SK | 7 | 930 | 40×40 |
Kaschauer Roller | SK | 7 | 931 | 40×40 |
Slowakischer Hochflieger | SK | 7 | 932 | 40×40 |
Arader Tümmler | RO(D) | 7 | 933 | 40×40 |
Polnische Kalotte | PL | 10 | 934 | 50×50 |
Bialostocka Kalotte | PL | 10 | 935 | 50×50 |
Warschauer Schmetterling | PL | 10 | 936 | 50×50 |
